財産目録![]()
平成19年3月31日現在
財団法人 アジア刑政財団
(単位:円)
| 科 目 | 金 額 | ||
| I 資産の部 | |||
| 1 流動資産 | |||
| 現金預金 | |||
| (1)現金 現金手許有高 | 733,827 | 733,827 | |
| (2)普通預金 | 6,994,953 | 6,994,953 | |
| (3)定期預金 | 742,416 | 742,416 | |
| (4)郵便貯金 | 812,761 | 812,761 | |
| (5)前払金 | 0 | 0 | |
| 流 動 資 産 合 計 | 9,283,957 | ||
| 2 固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 定期預金 | |||
| 基 本 財 産 合 計 | 138,300,000 | ||
| (2)その他の固定資産 | |||
| ACPF公益事業積立金 | |||
| 定期預金 | |||
| A C P F 公 益 事 業 積 立 金 合 計 | 27,700,000 | ||
| 什器備品 | 3,857,977 | ||
| ▲ 減価償却累計額 | △ 2,831,006 | ||
| 電話加入権 | 573,528 | ||
| 保証金 | 160,000 | 1,760,499 | |
| 固 定 資 産 合 計 | 167,760,499 | ||
| 資 産 合 計 | 177,044,456 | ||
| II 負債の部 | |||
| 1 流動負債 | |||
| 預り金 職員に対する源泉所得税5名分 | 150,520 | ||
| 未払消費税等 研修委託契約に係る未払消費税等 | 237,500 | ||
| 流 動 負 債 合 計 | 388,020 | ||
| 2 固定負債 | 0 | ||
| 固 定 負 債 合 計 | 0 | ||
| 負 債 合 計 | 388,020 | ||
| 正 味 財 産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) |
176,656,436 (0) (0) |
||