貸借対照表

平成19年3月31日現在

財団法人 アジア刑政財団
科目 当年度 前年度 増減
I 資産の部    
1 流動資産    
 (1)現金 733,827 1,156,511 △ 422,684
 (2)普通預金 6,994,953 12,285,355 △5,290,042
 (3)定期預金 742,416 684,889 57,527
 (4)郵便貯金 812,761 1,300,157 △ 487,396
 (5)前払金 0 778,140 △ 778,140
流動資産合計 9,283,957 16,205,052 △ 6,921,095
2 固定資産     
 (1)基本財産  
     定期預金 138,300,000  138,300,000 0
基本財産合計 138,300,000 138,300,000 0
 (2)その他固定資産  
     ACPF公益事業積立金   
       定期預金 27,700,000 77,700,000  △ 50,000,000
       什器備品 3,857,977  3,382,585 475,392
        △減価償却累計額 △ 2,831,006 △ 2,402,077 △ 428,929
       電話加入権 573,528 573,528 0
       保証金 160,000  160,000 0
その他固定資産合計 29,460,499 79,414,036 △ 49,953,537
固定資産合計  167,760,499 217,714,036 △ 49,953,537
資産合計   177,044,456 233,919,088 △ 56,874,632
II 負債の部  
1 流動負債  
 (1)預り金 150,520 2,130,607 △ 1,980,087
 (2)未払消費税等 237,500 267,500 △ 30,000
流動負債合計 388,020 2,398,107 △ 2,010,087
2 固定負債 0 0 0
固定負債合計 0 0 0
負債合計 388,020 2,398,107 △ 2,010,087
III 正味財産の部  
1 指定正味財産 0 0 0
  指定正味財産合計
 (うち基本財産への充当額)
 (うち特定資産への充当額)
0 
(0)
(0)
0 
(0)
(0)
0 
(0)
(0)
2 一般正味財産
 (うち基本財産への充当額)
 (うち特定資産への充当額)
176,656,436 
(138,300,000)
(0)
231,520,981
(138,300,000)
(0)
△ 54,864,545
(0)
(0)
  正味財産合計
 (うち基本財産への充当額)
 (うち特定資産への充当額)
176,656,436 
(138,300,000)
(0)
231,520,981
(138,300,000)
(0)
△ 54,864,545
(0)
(0)
負債及び正味財産合計 177,044,456 233,919,088 △ 56,874,632