正味財産増減計算書![]()
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
財団法人 アジア刑政財団
| 科 目 | 金 額 | ||
| I 一般正味財産増減の部 | |||
| 1. 経常増減の部 | |||
| (1) 経常収益 | |||
| @ 受取寄附金 | |||
| 一般受取寄附金 | 14,153,000 | 17,620,500 | △ 3,467,500 |
| 賛助会員受取寄附金 | 45,323,000 | 50,480,000 | △ 5,157,000 |
| A 受取助成金等 | |||
| 受取助成金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 受取研修受託金 | 9,739,600 | 10,970,743 | △ 1,231,143 |
| B 受取会費 | |||
| 普通会員受取会費 | 1,034,707 | 1,039,000 | △ 4,293 |
| C 基本財産運用益 | |||
| 基本財産受取利息 | 71,389 | 63,333 | 8,056 |
| D 雑収益 | |||
| 受取利息 | 28,675 | 16,494 | 12,181 |
| 雑収益 | 330,550 | 3,171,966 | △ 2,841,416 |
| 経常収益 計 | 70,780,921 | 83,462,036 | △ 12,681,115 |
| (2)経常費用 | |||
| @ 事業費 | |||
| 研修等事業 | 25,169,225 | 32,782,887 | △ 7,613,662 |
| 講演会等運営事業 | 700,010 | 734,984 | △ 34,974 |
| 調査研究事業 | 0 | 0 | 0 |
| 専門家等派遣招聘事業 | 1,458,540 | 3,303,155 | △ 1,844,615 |
| 組織整備強化事業 | 406,385 | 498,165 | △ 91,780 |
| 情報センター運営事業 | 197,510 | 727,250 | △ 529,740 |
| 図書刊行事業 | 1,156,575 | 2,085 | 1,154,490 |
| 関係機関協力事業 | 4,138,550 | 11,154,138 | △ 7,015,588 |
| 研修委託事業 | 9,739,600 | 10,970,743 | △ 1,231,143 |
| ACPF世界大会事業 (ワーキンググループ関連を含む) |
29,697,990 | 5,484,503 | 24,213,487 |
| カレンダー事業 | 5,332,878 | 7,537,596 | △ 2,204,718 |
| フェローシップ関連事業 | 0 | 0 | 0 |
| 国際検察官協会関連事業 | 1,532,965 | 2,471,398 | △ 938,433 |
| 特別記念事業 | 12,151,133 | 1,190,597 | 10,960,536 |
| 事業費 計 | 91,681,361 | 76,857,501 | 14,823,860 |
| A 管理費 | |||
| 管理費 | 33,535,176 | 34,116,172 | △ 580,996 |
| 什器備品減価償却額 | 428,929 | 596,960 | △ 168,031 |
| 管理費 計 | 33,964,105 | 34,713,132 | △ 749,027 |
| 経常費用 計 | 125,645,466 | 111,570,633 | 14,074,833 |
| 当期経常増減額 | △ 54,864,545 | △ 28,108,597 | △ 26,755,948 |
| 2. 経常外増減の部 | |||
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益 計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 54,864,545 | △ 28,108,597 | △ 26,755,948 |
| 一般正味財産期首残高 | 231,520,981 | 259,629,578 | △ 28,108,597 |
| 一般正味財産期末残高 | 176,656,436 | 231,520,981 | △ 54,864,545 |
| U 指定正味財産増減の部 |
|||
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| V 正味財産期末残高 |
176,656,436 | 231,520,981 | △ 54,864,545 |