ŽûŽxŒvŽZ‘
•½¬18”N4ŒŽ1“ú‚©‚畽¬19”N3ŒŽ31“ú‚Ü‚Å
à’c–@l@ƒAƒWƒAŒYà’c
i’PˆÊF‰~j
| ‰È@–Ú | —\ŽZŠz | ŒˆŽZŠz | ·@ˆÙ | ”õ@l |
| I@Ž–‹ÆŠˆ“®ŽûŽx‚Ì•” | ||||
| @1.@Ž–‹ÆŠˆ“®Žû“ü | @ | @ | ||
| @@‡@@Šñ•‹àŽû“ü | 61,000,000 | 59,746,000 | 1,524,000 | |
| @@‡A@•¬‹àŽû“ü | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| @@‡B@•â•‹àŽû“ü | 0 | 0 | 0 | @ |
| @@‡C@Œ¤CŽó‘õ‹àŽû“ü | 13,000,000 | 9,739,600 | 3,260,400 | @ |
| @@‡D@‰ï”ïŽû“ü | 1,000,000 | 1,034,707 | ¢ 34,707 | @ |
| @@‡E@Šî–{àŽY‰^—pŽû“ü | 50,000 | 71,389 | ¢ 21,389 | @ |
| @@‡F@ŽóŽæ—˜‘§Žû“ü | 50,000 | 28,675 | 21,325 | @ |
| @@‡G@ŽGŽû“ü | 100,000 | 330,550 | ¢ 230,550 | @ |
| @@‡H “Á’è—a‹àŽæ•öŽû“ü | 0 | 50,000,000 | ¢ 50,000,000 | @ |
| @@@Ž–‹ÆŠˆ“®Žû“ü@Œv | 75,300,000 | 120,780,921 | ¢ 45,480,921 | |
| @2.@Ž–‹ÆŠˆ“®Žxo | @ | |||
| @@‡@@Œ¤C“™Ž–‹ÆŽxo | 20,000,000 | 25,169,225 | ¢ 5,169,225 | |
| @@‡A@u‰‰‰ï“™‰^‰cŽ–‹ÆŽxo | 600,000 | 700,010 | ¢ 100,010 | |
| @@‡B@’²¸Œ¤‹†Ž–‹ÆŽxo | 200,000 | 0 | 200,000 | @ |
| @@‡C@ê–副“™”hŒµãÙŽ–‹ÆŽxo | 1,500,000 | 1,458,540 | 41,460 | |
| @@‡D@‘gD®”õ‹‰»Ž–‹ÆŽxo | 500,000 | 406,385 | 93,615 | |
| @@‡E@î•ñƒZƒ“ƒ^[‰^‰cŽ–‹ÆŽxo | 300,000 | 197,510 | 102,490 | |
| @@‡F@}‘ЧsŽ–‹ÆŽxo | 1,500,000 | 1,156,575 | 343,425 | |
| @@‡G@ŠÖŒW‹@ŠÖ‹¦—ÍŽ–‹ÆŽxo | 3,000,000 | 4,138,550 | ¢ 1,138,550 | |
| @@‡H@Œ¤CˆÏ‘õŽ–‹ÆŽxo | 13,000,000 | 9,739,600 | 3,260,400 | |
| @@‡I@ACPF¢ŠE‘å‰ïŽ–‹ÆŽxo @@@@iܰ·Ý¸Þ¸ÞÙ°Ìߊ֘A‚ðŠÜ‚Þj |
30,000,000 | 29,697,990 | 302,010 | |
| @@‡J@ƒJƒŒƒ“ƒ_[Ž–‹ÆŽxo | 7,500,000 | 5,332,878 | 2,167,122 | |
| @@‡K@ƒtƒFƒ[ƒVƒbŠÖ˜AŽ–‹ÆŽxo | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| @@‡L@‘ÛŒŸŽ@Н‹¦‰ïŠÖ˜AŽ–‹ÆŽxo | 2,000,000 | 1,532,965 | 467,035 | |
| @@‡M@“Á•Ê‹L”OŽ–‹ÆŽxo | 1,000,000 | 12,151,133 | ¢ 11,151,133 | |
| @@‡N@ŠÇ—”ïŽxo | 30,000,000 | 33,535,176 | ¢ 3,535,176 | |
| @@@@Ž–‹ÆŠˆ“®Žxo@Œv | 111,300,000 | 125,216,537 | ¢ 13,916,537 | |
| @@@@@@Ž–‹ÆŠˆ“®ŽûŽx·Šz | ¢ 36,000,000 | ¢ 4,435,616 | ¢ 31,564,384 | |
| ‡U@“ŠŽ‘Šˆ“®ŽûŽx‚Ì•” | @ | |||
| @1.@“ŠŽ‘Šˆ“®Žû“ü | @@ | |||
| @@‡@@“ŠŽ‘Šˆ“®Žû“ü | 0 | 0 | 0 | |
| @@@@“ŠŽ‘Šˆ“®Žû“ü@Œv | 0 | 0 | 0 | @ |
| @2.@“ŠŽ‘Šˆ“®Žxo | @ | @ | ||
| @@‡@@ŒÅ’莑ŽYŽæ“¾Žxo | 200,000 | 475,392 | ¢ 275,392 | @ |
| @@‡A@“Á’è—a‹àŽxo | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | @ |
| @@@@“ŠŽ‘Šˆ“®Žxo@Œv | 3,200,000 | 475,392 | 2,724,608 | @ |
| @@@@@@“ŠŽ‘Šˆ“®ŽûŽx·Šz | ¢ 3,200,000 | ¢ 475,392 | ¢ 2,724,608 | @ |
| ‡V@à–±Šˆ“®ŽûŽx‚Ì•” | @ | @ | ||
| @1.@à–±Šˆ“®Žû“ü | @ | @ | ||
| @@@@@à–±Šˆ“®Žû“ü@Œv | 0 | 0 | 0 | @ |
| @2.@à–±Šˆ“®Žxo | @ | @ | ||
| @@@@@à–±Šˆ“®Žxo@Œv | 0 | 0 | 0 | @ |
| @@@@@@@à–±Šˆ“®ŽûŽx·Šz | 0 | 0 | 0 | @ |
| ‡W@—\”õ”ïŽxo | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | @ |
| @@@@@@@“–ŠúŽûŽx·Šz | ¢ 40,200,000 | ¢ 4,911,008 | ¢ 35,288,992 | @@ |
| @@@@@@@‘OŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz | 20,000,000 | 13,806,945 | 6,193,055 | @ |
| @@@@@@@ŽŸŠúŒJ‰zŽûŽx·Šz | ¢ 20,200,000 | 8,895,937 | ¢ 29,095,937 | @ |
@@@@@@@@@@@@i’j@1@ŽØ“ü‹àŒÀ“xŠz@0‰~
@@@@@@@@@@@@@@@@2@–±•‰’SŠz@0‰~